Поделитесь ссылкой на наш сайт с друзьями, нам это очень важно :)
Splkirov.ru
Главная → Полезная информация → Таблица штрафов 2012 года
Таблица штрафов 2012 года
Ответственность за нарушения ПДД
(с новыми штрафами, вступающими в силу в январе и июле 2012 года)
| Нарушение | Статья КоАП | Штрафы |
|
|---|---|---|---|
| мин. | макс. | ||
| Управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке |
12.1 ч1 | 300 руб. |
800 руб. |
| Управление легковым такси, автобусом или грузовым автомобилем, предназначенным и оборудованным для перевозок людей, с числом мест для сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированным транспортным средством, предназначенным и оборудованным для перевозок опасных грузов, которые не прошли государственный технический осмотр или технический осмотр | 12.1 ч.2 | 500 руб. |
800 руб. |
| Запрещение эксплуатации | |||
| Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 12.2 ч.1 | 500 руб. или предупреждение | |
| Управление ТС без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию |
12.2 ч.2 |
5 000 руб. или ЛП |
|
| Установка на ТС заведомо подложных государственных регистрационных знаков | 12.2 ч.3 |
2 500 руб. |
|
| Управление ТС с заведомо подложными государственными регистрационными знакам |
12.2 ч.4 |
ЛП на 6-12 месяцев |
|
| Управление ТС водителем, не имеющим при себе документов на право управления им, регистрационных документов на транспортное средство, а равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им транспортным средством в отсутствие его владельца | 12.3 ч.1 | 100 руб., предупреждение или задержание ТС | |
| Управление ТС водителем, не имеющим при себе страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортного средства, за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 12.37 настоящего Кодекса, а в случаях, предусмотренных законодательством, лицензионной карточки, путевого листа или товарно-транспортных документов | 12.3 ч.2 | 100 руб. или предупреждение | |
| Перевозка пассажиров и багажа легковым транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа, водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси | 12.3 ч.2.1 | 5 000 руб | |
| Передача управления ТС лицу, не имеющему при себе документов на право управления им | 12.3 ч.3 | 100 руб. или предупреждение | |
| Установка на передней части ТС световых приборов с огнями красного цвета или световозвращающих приспособлений красного цвета, а равно световых приборов, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 12.4 ч.1 | 2 500 руб., конфискация, запрещение эксплуатации ТС |
|
| Установка на ТС без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) или незаконная установка на ТС опознавательного фонаря легкового такси | 12.4 ч.2 | 2 500 руб., конфискация, запрещение эксплуатации ТС |
|
| Незаконное нанесение на наружные поверхности ТС специальных цветографических схем автомобилей оперативных служб или цветографической схемы легкового такси |
12.4 ч.3 | 2 500 руб., Запрещение эксплуатации | |
| Управление ТС при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску ТС к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация ТС запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 6 настоящей статьи | 12.5 ч.1 | 100 руб. или предупреждение | |
|
Управление ТС с заведомо неисправными тормозной системой (за |
12.5 ч.2 | 300 руб. |
500 руб. |
| Задержание ТС или запрещение эксплуатации | |||
| Управление ТС, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения | 12.5 ч.3 | Лишение прав на 6-12 месяцев. Конфискация ТС или запрещение эксплуатации. | |
| Управление ТС, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств | 12.5 ч.3.1 | 500 руб., снятие номеров | |
| Управление ТС, на котором без соответствующего разрешения установлены устройства для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации) | 12.5 ч.4 | Лишение прав на 12-18 месяцев + конфискация. Снятие номеров. | |
| Управление ТС, на котором незаконно установлен опознавательный фонарь легкового такси | 12.5 ч.4.1 | 5 000 руб., конфискация, снятие номеров |
|
| Использование при движении ТС устройств для подачи специальных световых или звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации), установленных без соответствующего разрешения | 12.5 ч.5 | Лишение прав на 18-24 месяцев, конфискация, снятие номеров |
|
| Управление ТС, на наружные поверхности которого незаконно нанесены специальные цветографические схемы автомобилей оперативных служб | 12.5 ч.6 | Лишение прав на 12-18 месяцев, снятие номеров | |
| Управление ТС, на которое незаконно нанесена цветографическая схема легкового такси | 12.5 ч.7 | 5 000 руб. | |
| Управление ТС водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, перевозка пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности, если конструкцией транспортного средства предусмотрены ремни безопасности, а равно управление мотоциклом либо перевозка на мотоцикле пассажиров без мотошлемов или в незастегнутых мотошлемах |
12.6 | 500 руб. | |
| Управление ТС водителем, не имеющим права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) | 12.7 ч.1 | 2 500 руб., отстранение от управления, задержание ТС | |
| Управление ТС водителем, лишенным права управления транспортным средством | 12.7 ч.2 | 5 000 руб., арест до 15 суток | |
| Передача управления ТС лицу, заведомо не имеющему права управления ТС (за исключением учебной езды) или лишенному такого права | 12.7 ч.3 | 2 500 руб. | |
| Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения | 12.8 ч.1 | Лишение прав на 18-24мес, задержание ТС | |
| Передача управления ТС лицу, находящемуся в состоянии опьянения | 12.8 ч.2 | Лишение прав на 18-24 месяцев | |
| Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами | 12.8 ч.3 | 5 000 руб., арест до 15 суток, задержание ТС | |
| Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 или 2 настоящей статьи | 12.8 ч.4 | Лишение прав на 36 месяцев | |
| Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину не менее 10, но не более 20 километров в час | 12.9 ч.1 | 100 руб., или предупреждение | |
| Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час | 12.9 ч.2 | 300 руб | |
| Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 40, но не более 60 километров в час | 12.9 ч.3 | 1 000 руб. |
1 500 руб. |
| Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 60 километров в час | 12.9 ч.4 | 2 000 руб. |
2 500 руб. |
| или лишение прав на 4-6 месяцев | |||
| Пересечение железнодорожного пути вне железнодорожного переезда, выезд на железнодорожный переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном переезде | 12.10 ч.1 | 500 руб. или лишение прав на 3-6 месяцев | |
| Нарушение правил проезда через железнодорожные переезды, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи | 12.10 ч.2 | 100 руб. | |
| Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи | 12.10 ч.3 | Лишение прав на 12 месяцев. | |
| Движение по автомагистрали на ТС, скорость которого по технической характеристике или по его состоянию менее 40 километров в час, а равно остановка ТС на автомагистрали вне специальных площадок для стоянки | 12.11 ч.1 | 100 руб. или предупреждение | |
| Движение на грузовом автомобиле с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны по автомагистрали далее второй полосы, а равно учебная езда по автомагистрали | 12.11 ч.2 | 100 руб. или предупреждение | |
| Разворот или въезд ТС в технологические разрывы разделительной полосы на автомагистрали либо движение задним ходом по автомагистрали | 12.11 ч.3 | 300 руб. | 500 руб. |
| Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частью 2 настоящей статьи | 12.12 ч.1 | 1 000 руб. | |
| Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика |
12.12 ч.2 | 800 руб. | |
| Выезд на перекресток или пересечение проезжей части дороги в случае образовавшегося затора, который вынудил водителя остановиться, создав препятствие для движения ТС в поперечном направлении | 12.13 ч.1 | 1 000 руб. | |
| Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом проезда перекрестков | 12.13 ч.2 | 1 000 руб. | |
| Невыполнение требования Правил дорожного движения подать сигнал перед началом движения, перестроением, поворотом, разворотом или остановкой |
12.14 ч.1 | 100 руб. или предупреждение | |
| Невыполнение требования Правил дорожного движения, за исключением установленных случаев, перед поворотом направо, налево или разворотом заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении | 12.14 ч.1.1 | 100 руб. или предупреждение | |
| Разворот или движение задним ходом в местах, где такие маневры запрещены, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 12.11 настоящего Кодекса | 12.14 ч.2 | 100 руб. | |
| Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу ТС, пользующемуся преимущественным правом движения, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 12.13 и статьей 12.17 настоящего Кодекса | 12.14 ч.3. | 100 руб. или предупреждение | |
| Нарушение правил расположения ТС на проезжей части дороги, встречного разъезда, а равно движение по обочинам или пересечение организованной транспортной или пешей колонны либо занятие места в ней | 12.15 ч.1 | 500 руб. | |
| Движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения | 12.15 ч.2 | 2 000 руб. | |
| Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, при объезде препятствия | 12.15 ч.3 | 1 000 руб | 1 500 руб. |
| Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи | 12.15 ч.4 | 5 000 руб. или лишение прав на 4-6 месяцев | |
| Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 – 5 настоящей статьи и другими статьями настоящей главы | 12.16 ч.1 | 300 руб., или предупреждение | |
| Поворот налево или разворот в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги | 12.16 ч.2 | 1 000 руб. | 1 500 руб. |
| Движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением | 12.16 ч.3 | 5 000 руб., или лишение прав на 4-6 месяцев | |
| Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, запрещающими остановку или стоянку транспортных средств, за исключением случая, предусмотренного частью 5 настоящей статьи | 12.16 ч.4 | 1 500 руб., задержание ТС | |
| Непредоставление преимущества в движении маршрутному ТС, а равно ТС с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч.1 | 100 руб. | 300 руб. |
| или предупреждение | |||
| Движение транспортных средств по полосе для маршрутных ТС или остановка на указанной полосе в нарушение Правил дорожного движения, за исключением случая, предусмотренного частью 1.2 настоящей статьи |
12.17 ч.1.1 | 1 500 руб. | |
| Непредоставление преимущества в движении ТС, имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом | 12.17 ч.2 | 300-500 руб., или лишение прав на 1-2 месяцев | |
| Невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением водителей ТС), пользующимся преимуществом в движении | 12.18 | 800 руб. | 1 000 руб. |
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 12.10 настоящего Кодекса и частями 2 - 6 настоящей статьи |
12.19 ч.1 |
300 руб., или предупреждение |
|
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС в местах, отведенных для остановки или стоянки ТС инвалидов | 12.19 ч.2 |
3 000 руб. |
5 000 руб. |
| Остановка или стоянка ТС на пешеходном переходе и ближе 5 метров перед ним, за исключением вынужденной остановки и случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи, либо нарушение правил остановки или стоянки ТС на тротуаре, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 12.19 ч.3 |
1 000 руб., задержание ТС |
|
| Остановка или стоянка ТС в местах остановки маршрутных ТС или ближе 15 метров от мест остановки маршрутных ТС за исключением остановки для посадки или высадки пассажиров, вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч.3.1 |
1 000 руб., задержание ТС |
|
| Остановка или стоянка ТС на трамвайных путях либо остановка или стоянка ТС далее первого ряда от края проезжей части, за исключением вынужденной остановки и случаев, предусмотренных частями 4 и 6 настоящей статьи | 12.19 ч.3.2 | 1 500 руб., задержание ТС | |
| Нарушение правил остановки или стоянки ТС на проезжей части, повлекшее создание препятствий для движения других ТС, а равно остановка или стоянка ТС в тоннеле, за исключением случая, предусмотренного частью 6 настоящей статьи | 12.19 ч.4 | 2 000 руб., задержание ТС | |
| Нарушение правил пользования внешними световыми приборами, звуковыми сигналами, аварийной сигнализацией или знаком аварийной остановки | 12.20 | 100 руб., или предупреждение | |
| Нарушение правил перевозки грузов, а равно правил буксировки | 12.21 ч.1 | 100 руб., или предупреждение | |
| Нарушение правил перевозки людей | 12.23 ч.1 | 500 руб. | |
| Перевозка людей вне кабины автомобиля (за исключением случаев, разрешенных Правилами дорожного движения), трактора, других самоходных машин, на грузовом прицепе, в прицепе-даче, в кузове грузового мотоцикла или вне предусмотренных конструкцией мотоцикла мест для сидения | 12.23 ч.2 |
500 руб. |
700 руб. |
| Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч.1 | 1 000 руб. | 1 500 руб. |
| или лишение прав на 12-18 месяцев | |||
| Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего | 12.24 ч.2 | 2 000 руб. | 2 500 руб. |
| или лишение прав на 18-24 месяцев | |||
| Невыполнение требования о предоставлении ТС сотрудникам полиции или иным лицам, которым в случаях, предусмотренных законодательством, предоставлено право использовать транспортные средства | 12.25 ч.1 | 100 руб. | 200 руб. |
| Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке ТС | 12.25 ч.2 | 200 руб. | 500 руб |
| Невыполнение водителем законного требования сотрудника милиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 ч.1 | Лишение прав на 18-24 месяцев, задержание ТС | |
| Невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения | 12.26 ч.2 | Арест до 15 суток, задержание ТС | |
| Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных Правилами дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием, участником которого он является, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи | 12.27 ч.1 | 1 000 руб. | |
| Оставление водителем в нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся |
12.27 ч.2 | Лишение прав на 18-24 месяцев или арест до 15 суток |
|
| Нарушение правил, установленных для движения ТС в жилых зонах, за исключением случая, предусмотренного частью 2 настоящей статьи | 12.28 ч.1 | 1 500 руб | |
| Пользование водителем во время движения транспортного средства телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук | 12.36.1 | 300 руб., или предупреждение | |
| Управление ТС в период его использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного страхования гражданской ответственности владельцев ТС, а равно управление транспортным средством с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим ТС только указанными в данном страховом полисе водителями | 12.37 ч.1 | 300 руб. | |
| Неисполнение владельцем ТС установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление ТС, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует | 12.37 ч.2 | 500 руб. | 800 руб. |
| снятие номеров | |||
| Нарушение правил парковки (в зависимости от статьи КоАП) |
1000 руб. |
2000 руб. | |

Видерегистраторы
А также навигаторы, антирадары, автозвук и другие автотовары. Доставка, гарантия, приятные цены






